Dao phay trụ có góc R Widin Zamus Star
Dao phay trụ có góc R Widin Zamus Star chuyên gia công cho thép đã xử lý nhiệt đạt độ cứng >55HRC: SKD11, SKD 61, P20,…
Thông tin 1 số dòng cơ bản
Thông tin kỹ thuật dao phay trụ có góc R Widin Zamus Star
Loại dao | Mã sản phẩm | Số me cắt | Đường kính | Hình ảnh |
CORNER RADIUS, VARIABLE HELIX | ZS204 | 4 | 1~12mm | ![]() |
STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with LONG SHANK | ZR724 | 4 | 6~12mm | ![]() |
CORNER RADIUS with LONG SHANK | ZR732 | 2 | 1~12mm | ![]() |
CORNER RADIUS with LONG SHANK | ZR734 | 4 | 1~12mm | ![]() |
45˚ HELIX STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK | ZR706 | 6 | 6~12mm | ![]() |
45˚ HELIX, LONG SHANK, CORNER RADIUS | ZR736 | 6 | 6~12mm | ![]() |
45˚ HELIX FINISHING MOLD & DIE | ZR714 | 4 | 3~12mm | ![]() |
STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK | ZR702 | 2 | 1~12mm | ![]() |
STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK | ZR704 | 4 | 1~12mm | ![]() |
TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE | ZSTNR | 2 | 0.2~3mm | ![]() |
LONG NECK & BACK DRAFT TYPE | ZSLNR | 2 | 0.2~3mm | ![]() |
Cùng tham khảo kích thước và đặc điểm kỹ thuật ở tài liệu dưới đây.
GỌI NGAY cho LIFU để được đội ngũ bán hàng kỹ thuật tư vấn thêm về sản phẩm!
——————————————————————————
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIFU
Địa chỉ: 56 Ngô Gia Tự, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
MST: 2500633646
Email: lifu.vn@gmail.com
Hotline: 0943 310 388
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.